| Especificações Gerais – Série MHT | ||||
|---|---|---|---|---|
| MHT780 | MHT10120 | MHT10180 | MHT 10225 | |
| Capacidade de carga | 8.000kg | 12.000kg | 18.000kg | 22.500kg |
| Comprimento (Altura de elevação) | 6,8m | 9,65m | 9,7m | 9,7m |
Temos disponíveis diversos modelos de plataformas de trabalho da Manitou com possibilidade de transporte seguro e confortável para uma ou mais pessoas.
Cuidando de todas as necessidades do seu setor, escolha a sua versão com estrutura vertical, articulada, em tesoura ou telescópica que atingem de 8 a 17 metros na linha Industrial ou de 10 a 28 metros na linha Todo Terreno.
As retroescavadeiras Manitou têm uma excelente performance em escavação, nivelamento, terraplanagem e manipulação. Sua versatilidade permite operar em todos os terrenos para diferentes operações sem perder sua eficiência.
Conte com o motor Kirloskar com potência de 90kW @ 2200 rpm e bateria de 12 V / 65 Ah. Nossos equipamentos possuem direção assistida, facilitando a manobragem para o condutor.
Performance Backhoe
| Braço de escavação | |
|---|---|
| p1 – Profundidade máx. de escavação (mm) (mm) | 4741 |
| r1 – Alcance máximo a nível do solo ao centro de giro (mm) | 5730 |
| r2 – Alcance de carregamento máximo (mm) | 1996 |
| Altura de trabalho máx (mm) | 5626 |
| Altura de carga máx (mm) | 3871 |
| p2 – Profundidade máx de escavação parede reta (mm) | 2602 |
| a10 – Rotação máx do balde (*) | 194 |
| Descolamento lateral total (mm) | 1198 |
| Força de arranque com balde com dentes (kgF) | 4336 |
| Força de arranque com balde (kgF) | 5810 |
| Capacidade de elevação hidráulica (kg) | 1460 |
Performance Loader
| Braço de escavação | |
|---|---|
| Ângulo máx de descarga (*) | 51 |
| h26 – Altura de trabalho máx (versão pá carregadora) (mm) | 4230 |
| h23 – Altura máx de descarga a 45° (mm) | 2780 |
| h24 – Altura máx sobre a carga (mm) | 3310 |
| h25 – Altura máx do pino de articulação (mm) | 3570 |
| r – Alcance máximo à altura total (mm) | 1153 |
| r3 – Alcance máximo à altura total 45° (mm) | 710 |
| p3 – Profundidade de escavação abaixo do solo (mm) | 156 |
| Basculamento para trás à altura do solo (*) | 45 |
| Força de arranque da pá (kgF) | 5229 |
| Força de arranque do braço (kgF) | 5312 |
| Capacidade de elevação à altura total (kg) | 3819 |
Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre os equipamentos Manitou?